Server Status
| Server | Location | Status | Players | Games | Owners |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 1 | Nuremberg, Germany [de] | Online | 5 | 4/99 | MedianXL |
| GS 2 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 4 | 4/99 | aahz |
| GS 3 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 1 | 1/99 | aahz |
| GS 4 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 2 | 2/99 | aahz |
| GS 5 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 1 | 2/99 | MedianXL |
| GS 6 | Moscow, Russia [ru] | Online | 1 | 1/99 | Flex |
| GS 7 | Vietnam [vn] | Online | 9 | 8/99 | MedianXL |
| GS 8 | Los Angeles, United States [us] | Online | 0 | 1/99 | MedianXL |
| GS 9 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 3 | 3/99 | aahz |
| GS 10 | Texas, United States [us] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 11 | Georgia, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 12 | New York, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 13 | Seattle, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 14 | Prague, Czech Republic [cz] | Online | 3 | 3/99 | aahz |
| GS 15 | Los Angeles, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 16 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 17 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 18 | Sydney, Australia [au] | Online | 0 | 0/99 | trolley |
| GS 19 | CZ - HC only [cz] | Online | 0 | 0/19 | aahz |
| GS 20 | Paris, France [fr] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 21 | Los Angeles, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 22 | Atlanta, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 23 | Chicago, United States [us] | Online | 0 | 1/99 | MedianXL |
| GS 24 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 25 | Russia [ru] | Online | 2 | 3/99 | Flex |
| GS 26 | Amsterdam, Netherlands [nl] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 27 | Vienna, Austria [at] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 28 | Sao Paulo, Brazil [br] | Online | 3 | 3/99 | MedianXL |
| GS 29 | San Jose, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 30 | Seattle, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 31 | Singapore, Asia [sg] | Online | 4 | 5/99 | MedianXL |
| GS 32 | Singapore, Asia [sg] | Online | 4 | 4/99 | MedianXL |
| GS 33 | Vietnam - HC only [vn] | Online | 1 | 1/99 | luongd |
| GS 35 | Tokyo, Japan [jp] | Online | 1 | 2/99 | MedianXL |
| GS 36 | Ohio, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 38 | Oregon, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 39 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 41 | Seoul, South Korea [kr] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 43 | Quebec, Canada [ca] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 44 | Quebec, Canada [ca] | Online | 2 | 2/99 | MedianXL |
| GS 45 | Sweden [se] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 46 | Latvia [lv] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 48 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 49 | Nuremberg, XSF only [de] | Online | 0 | 0/99 | Ingkells |
| GS 50 | London, United Kingdom [uk] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 51 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 52 | Northern Virginia, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 55 | Chengdu, Sichuan [cn] | Online | 2 | 2/99 | Heart of China |
| GS 57 | Guangzhou, China [cn] | Online | 4 | 4/99 | Heart of China |
| GS 61 | Beijing, China [cn] | Online | 3 | 5/99 | Heart of China |
| GS 62 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 63 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 2 | 1/99 | MedianXL |
| GS 64 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 65 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
The servers are restarted daily at 5am UTC (in 12 hours, 47 minutes)
You can select your default gameserver by using the command /gs <number>.
The servers run a special patch with unique realm features. Read more...
Server Administrators
Players Online: 77
mrshan04, jwizard13, chj305422939, Enneagram, wazart99, ailayou110, baoduy1401, atinhrambo, icedru, lamp3, xspartan, 9029911, consoicodon97, imngocson, gabo89, ajmella8, rebimilkaq, RexZagreus, velkas, 656356, buka_lol2, 18189702301, Sunraku, alinutz90, deccased, agoravai, xDarkOnex, alexeifriedrich, lovefeed, cr1cke7, papandos9, Skynoob, caudien123, caudien1234, Xandr, mahi, FOVXSF, kryrik, Steif, nguyendiablo, gugaluthi2, ztrinh, BGroko, limenoseheim, Dragster, 67875408, youyong, bmw, xuantungqn911, thethuhmu, 678754088, h95653555, lhan2015, nuuhnuuh, asliqijin, nst-ikulee3, StartAmazone, Warbandit30, 6kien19901, xpoke, luckymessf, Wojownik, mumu-nec, danbyrd, Zinney, chanstar, w3964311, JEB, dd, khoaac3ngay, terrorblade12, vizisun, insorma, SayanFlex, Luk4z, manderso, discord
Games Online: 52
31313, Fafa, Gew, F1f1, Ilikewandi, 1111, C2, D3, 412412, Qeq, D11d1d, 4343, Grgr, Oki12, Asdasfag, A55, 201323201132102, Qq, Awewer, 2323, 321312312, Ffvb, 2, Mow, Sdsdsdds, 11, Ddadad, Sdf, Aaaaaaaa, Aaaa, Cccc, Ssq, Aaa, Qweasd, 12345, Sdgsdfg, 345, Diablo 2, 486, Rerwerew, Bfg, Hedge, 123fev, Kljhjg, S2, Wer23, T1, 123214421, Adfsasdfasdf, Gdf, 1e, 123456
Server Uptime: 6 days, 8 hours, 7 minutes
Players Online in the last hour: 99
Players Online in the last day: 389
Players Online in the last week: 849
Players Online in the last month: 2118
Nuremberg, Germany [de]
Wallachia, Czech Republic [cz]
Moscow, Russia [ru]
Vietnam [vn]
Los Angeles, United States [us]
Sydney, Australia [au]
Paris, France [fr]
Amsterdam, Netherlands [nl]
Vienna, Austria [at]
Sao Paulo, Brazil [br]
Singapore, Asia [sg]
Tokyo, Japan [jp]
Seoul, South Korea [kr]
Quebec, Canada [ca]
Sweden [se]
Latvia [lv]
London, United Kingdom [uk]
Chengdu, Sichuan [cn]