Server Status
| Server | Location | Status | Players | Games | Owners |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 1 | Nuremberg, Germany [de] | Online | 2 | 2/99 | MedianXL |
| GS 2 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 1 | 1/99 | aahz |
| GS 3 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 1 | 1/99 | aahz |
| GS 4 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 2 | 2/99 | aahz |
| GS 5 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 6 | Moscow, Russia [ru] | Online | 5 | 6/99 | Flex |
| GS 7 | Vietnam [vn] | Online | 18 | 19/99 | MedianXL |
| GS 8 | Los Angeles, United States [us] | Online | 1 | 2/99 | MedianXL |
| GS 9 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 1 | 1/99 | aahz |
| GS 10 | Texas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 11 | Georgia, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 12 | New York, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 13 | Seattle, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 14 | Prague, Czech Republic [cz] | Online | 1 | 2/99 | aahz |
| GS 15 | Los Angeles, United States [us] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 16 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 3 | 3/99 | MedianXL |
| GS 17 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 3 | 3/99 | MedianXL |
| GS 18 | Sydney, Australia [au] | Online | 1 | 2/99 | trolley |
| GS 19 | CZ - HC only [cz] | Online | 0 | 0/19 | aahz |
| GS 20 | Paris, France [fr] | Online | 3 | 2/99 | MedianXL |
| GS 21 | Los Angeles, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 22 | Atlanta, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 23 | Chicago, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 24 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 25 | Russia [ru] | Online | 0 | 0/99 | Flex |
| GS 26 | Amsterdam, Netherlands [nl] | Online | 1 | 2/99 | MedianXL |
| GS 27 | Vienna, Austria [at] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 28 | Sao Paulo, Brazil [br] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 29 | San Jose, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 30 | Seattle, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 31 | Singapore, Asia [sg] | Online | 5 | 6/99 | MedianXL |
| GS 32 | Singapore, Asia [sg] | Online | 5 | 5/99 | MedianXL |
| GS 33 | Vietnam - HC only [vn] | Online | 2 | 3/99 | luongd |
| GS 35 | Tokyo, Japan [jp] | Online | 2 | 2/99 | MedianXL |
| GS 36 | Ohio, United States [us] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 38 | Oregon, United States [us] | Online | 1 | 2/99 | MedianXL |
| GS 39 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 41 | Seoul, South Korea [kr] | Online | 2 | 3/99 | MedianXL |
| GS 43 | Quebec, Canada [ca] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 44 | Quebec, Canada [ca] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 45 | Sweden [se] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 46 | Latvia [lv] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 48 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 49 | Nuremberg, XSF only [de] | Online | 0 | 0/99 | Ingkells |
| GS 50 | London, United Kingdom [uk] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 51 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 52 | Northern Virginia, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 54 | Shanghai, China [cn] | Offline | - | - | Heart of China |
| GS 55 | Chengdu, Sichuan [cn] | Online | 6 | 9/99 | Heart of China |
| GS 56 | Guangzhou, China [cn] | Offline | - | - | xsy521hr |
| GS 57 | Guangzhou, China [cn] | Online | 14 | 14/99 | Heart of China |
| GS 61 | Beijing, China [cn] | Online | 8 | 11/99 | Heart of China |
| GS 62 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 2 | 2/99 | MedianXL |
| GS 63 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 64 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 3 | 3/99 | MedianXL |
| GS 65 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
The servers are restarted daily at 4am UTC (in 19 hours, 30 minutes)
You can select your default gameserver by using the command /gs <number>.
The servers run a special patch with unique realm features. Read more...
Server Administrators
Players Online: 131
MXLCCUUI, vannyhook, romyl, mortimer_85, ho2, xgen453-6, qu2929, Vuhoanh1188, DitroX, nst-ikulee, nst-ikulee2, qwe112, ppsh_41, tn3, trong12, keroz1991, dinhbao11, daivuong777777, ii, heps, newbee5362, a8602508, liao12358, otax, mulehell, tbvs6868, wenbeppro2, pinow01, yokitonara, kieumaison, binh1982, Gamefam, lili0000, riki1, thuan123, deva9, liuze1988, FilipPeso, hst, ap0807, Biermeister, song80, king2025, pouchen, youyong, yi0809, Ups, boombel1989, fafa1234, caudron, Skullncandy, baisuosi, katokosuki, MOYU2, thaithanhhp, cuonghp199x, xf_yhs, azgdx1, Dansky, ZeppBr, leonshenz, ff99, FOV3, xxx, ericlee, avara12, qu292929, 1059664197, nhoklong7492, paolo12, uncleau, Sl4sh3R, Akaris, laboon13, binboca, mumu-dru, 18629967830, dj891211, ngt1601, Warbandit30, Sszamatar, 888, xoaika, Lowserwer, FOV5, lukasonix, Jakovaka, lukason, Ezacki, psyb, notiam, Axtroz, 791329063, a1, sWARD, kitkallos, Usranko, Nyuldozer, Black, dingjie810, trinhpk, vuhao1104, qwe113, xoai, Turable, 296868584, runner4ever, titan015, Optical, vinh, bzx, StartAmazone, sakuchi, buttman, science666, doinick972, DATEH2, DiablosReife, dyf8884, 58930390, anhluu12345, doinick97, evisceration2, hevn198, lhan2014, Arataka71, Luk4z, fiftaka, gosho, Niloim, discord
Games Online: 94
34543trdgdf, Asdfdfasafsd, Fsadfadsf, Ngfngfn, 2332, Xgee, 12, Asdasda, Dsa, 1133, H71, Bdfg, Av, Mmi7, Wewewwe, 12321, 4r34rr4, Ddd, A1, S1, R13r31, 3242, Fere8, Ss20, Xsdv, Dd, Xcvxbb45, S15, 123ds, 111, Assa, 1821, Ds, 54yg, J5666ej56e, Qwqqq, 432423, Uuuu, Fluntsch, 1234, Fff, Fsdfsdfsd, Eqw, Fgjk, Dad, Asdsad12, Rwer, Afsdfdsa, 34rf, Hg, Rtr, 123, 232323, 1d, Qqqqwe, Dfsafs, 14, 11221, Qw, Q1, 32c, 131, Dsd, Orange5, Gagg, M8, Asfa, 222222222222222, Rewrew, Vvv, Zxzx, Qwfd, 12345, Vgffgfgfg, Kj1, Fdss, Llll, Zaza, 5423, G45g4545g, F, Ak2, Aaa, 231, 123123, Game Name, Ssddd, Hh1, 445asde, Asd11, Qq, 324634634, Sadd, 11111
Server Uptime: 12 days, 10 hours, 27 minutes
Players Online in the last hour: 138
Players Online in the last day: 598
Players Online in the last week: 1219
Players Online in the last month: 2757
Nuremberg, Germany [de]
Wallachia, Czech Republic [cz]
Moscow, Russia [ru]
Vietnam [vn]
Los Angeles, United States [us]
Sydney, Australia [au]
Paris, France [fr]
Amsterdam, Netherlands [nl]
Vienna, Austria [at]
Sao Paulo, Brazil [br]
Singapore, Asia [sg]
Tokyo, Japan [jp]
Seoul, South Korea [kr]
Quebec, Canada [ca]
Sweden [se]
Latvia [lv]
London, United Kingdom [uk]
Shanghai, China [cn]