Server Status
| Server | Location | Status | Players | Games | Owners |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 1 | Nuremberg, Germany [de] | Online | 4 | 4/99 | MedianXL |
| GS 2 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 2 | 2/99 | aahz |
| GS 3 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 1 | 1/99 | aahz |
| GS 4 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 0 | 0/99 | aahz |
| GS 5 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 6 | Moscow, Russia [ru] | Online | 6 | 7/99 | Flex |
| GS 7 | Vietnam [vn] | Online | 20 | 24/99 | MedianXL |
| GS 8 | Los Angeles, United States [us] | ShuttingDown | - | - | MedianXL |
| GS 9 | Wallachia, Czech Republic [cz] | Online | 1 | 1/99 | aahz |
| GS 10 | Texas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 11 | Georgia, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 12 | New York, United States [us] | Online | 1 | 2/99 | MedianXL |
| GS 13 | Seattle, United States [us] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 14 | Prague, Czech Republic [cz] | Online | 0 | 0/99 | aahz |
| GS 15 | Los Angeles, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 16 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 2 | 2/99 | MedianXL |
| GS 17 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 2 | 1/99 | MedianXL |
| GS 18 | Sydney, Australia [au] | Online | 0 | 0/99 | trolley |
| GS 19 | CZ - HC only [cz] | Online | 1 | 1/19 | aahz |
| GS 20 | Paris, France [fr] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 21 | Los Angeles, United States [us] | Online | 3 | 3/99 | MedianXL |
| GS 22 | Atlanta, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 23 | Chicago, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 24 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 25 | Russia [ru] | Online | 3 | 3/99 | Flex |
| GS 26 | Amsterdam, Netherlands [nl] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 27 | Vienna, Austria [at] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 28 | Sao Paulo, Brazil [br] | Online | 2 | 2/99 | MedianXL |
| GS 29 | San Jose, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 30 | Seattle, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 31 | Singapore, Asia [sg] | Online | 3 | 2/99 | MedianXL |
| GS 32 | Singapore, Asia [sg] | Online | 9 | 9/99 | MedianXL |
| GS 33 | Vietnam - HC only [vn] | Online | 3 | 5/99 | luongd |
| GS 35 | Tokyo, Japan [jp] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 36 | Ohio, United States [us] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 38 | Oregon, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 39 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 41 | Seoul, South Korea [kr] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 43 | Quebec, Canada [ca] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 44 | Quebec, Canada [ca] | Online | 1 | 1/99 | MedianXL |
| GS 45 | Sweden [se] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 46 | Latvia [lv] | Online | 4 | 5/99 | MedianXL |
| GS 48 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 49 | Nuremberg, XSF only [de] | Online | 0 | 0/99 | Ingkells |
| GS 50 | London, United Kingdom [uk] | Online | 4 | 4/99 | MedianXL |
| GS 51 | Dallas, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 52 | Northern Virginia, United States [us] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 54 | Shanghai, China [cn] | Online | 4 | 6/99 | Heart of China |
| GS 55 | Chengdu, Sichuan [cn] | Online | 7 | 6/99 | Heart of China |
| GS 56 | Guangzhou, China [cn] | Offline | - | - | xsy521hr |
| GS 57 | Guangzhou, China [cn] | Online | 4 | 4/99 | Heart of China |
| GS 61 | Beijing, China [cn] | Online | 2 | 4/99 | Heart of China |
| GS 62 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 63 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 2 | 2/99 | MedianXL |
| GS 64 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 0 | 0/99 | MedianXL |
| GS 65 | Frankfurt, Germany [de] | Online | 3 | 3/99 | MedianXL |
The servers are restarted daily at 4am UTC (in 11 hours, 14 minutes)
You can select your default gameserver by using the command /gs <number>.
The servers run a special patch with unique realm features. Read more...
Server Administrators
Players Online: 136
vexev23, FOV4, sorwarrior, Smith200, bughunter12345, Kyojuro, Ripley, kefirek, ss41quynh1, Fluffy, kipskips, pp, kengsf, Dido89, jazcat, laboon13, ayaka, lee98, hcs1, zhaojiahui_110, Tomas_UK, luongnd, wdd3, m31, vvg, sfa3672728, vve, xoai, mhienbr, changnoc2, katokosuki, JOKJOKJOK3210, thien4, tnt1094, serega_sdc, hieubalan, baoduy1401, ender42, daughterboard, paolo12, rico, darkist, Luci-mules, Eeska1, mehasto, jinshan, ChaosPrecade233, Mr_Rayne, SUPERSAYAN, Arataka71, xalssxal2, asperger, Galaxyed, longthanh, goblintb, FLEX, nexusos, jwizard13, hobachlong2005, scalewinged, SourStrawberry, wdds, sonneko, conttcan, jhaxs774, daivuong777777, XpeHoToH, marmalad, conbamay, thjengjahuy, doinick972, 18684225501, Schadian, v_gresh, tuananh, DMX, doinick97, bmw, 984642191, Growing, mhy930303, leonshenz, takitei1992, gaofemg2, bigsad, gaofemg1, lhan2014, telmo, 1261092942, epicyon, mahi, HouseGycnus, nqvlhy, kothekhac, Justify, Haunting, jackvong, SeaLabs, binlaki004, dasdruid, imngocson, nst-ikulee, amue2, hceden, gugaluthi2, Nqbinh93, xfmko001, kickass222000, ap0807, poseytive29122, TeeGee, javalad, Muranty, dark48, notiam, zhaoyong445533, Gamefam, ss41quynh2, alex381, Luk4z, problemata, Elementling, depdep, 1st_theone, depdepa, qwe111, TUANANHA5, iya4sh621341a, Playzone, GonzoHD, Dansky, evisceration2, dissecti0n, fiftaka, shusui, discord
Games Online: 83
H56ujtee, Ascasc, Awefawefwea, Kjh, Hhthethevrh, Elp1, G43, 981, 65, Dsfbsdb, Asdasda, E, Asfa, Fasfaf, Berber, Pp, 12, Dwas, Sa, 123123, Fgd, 23423, Vasdv, Md, 1xf4, Fdsf, Dd, Ty67, 212, Z, K0, 235235, Bsadb, 3131, 123ered, Ghjg, Gre, Wewe2, 998, Q2ee, Xzczc, Sgf, Yordf, Tjkew, Ddsad, Awe, Qweqwe, 77, 312312312312, C, Fsde1, Ccq, Fartin, Xcc, Gg, Cxzzx, Dkp1, Ewr, Mm3, 1291, Fsfsd, Segesg, Nfkjhf, 99, Yntty, F4, Gn, C4, Rqweq, Asasas, Zxccc, 2151252152, 3333333, Dsaf, Growing, Qwe12eq, Sgdrg, Wellthen, 32432, Kfzuhk, Ss, Fasfgas, Asdfdfs
Server Uptime: 4 days, 18 hours, 43 minutes
Players Online in the last hour: 165
Players Online in the last day: 624
Players Online in the last week: 1228
Players Online in the last month: 3055
Nuremberg, Germany [de]
Wallachia, Czech Republic [cz]
Moscow, Russia [ru]
Vietnam [vn]
Los Angeles, United States [us]
Sydney, Australia [au]
Paris, France [fr]
Amsterdam, Netherlands [nl]
Vienna, Austria [at]
Sao Paulo, Brazil [br]
Singapore, Asia [sg]
Tokyo, Japan [jp]
Seoul, South Korea [kr]
Quebec, Canada [ca]
Sweden [se]
Latvia [lv]
London, United Kingdom [uk]
Shanghai, China [cn]